王 慧 | ||||
职 称 | 高级实验师 | 学历 | 农学硕士 | |
电话 | 18099041100 | 办公室 | 0993-2055727 | |
系别 | 计算机教学实验中心 | 职务 | —— | |
电子 信箱 | wh_shzu@shzu.edu.cn | 传真 | —— | |
个人主页 | https://www.researchgate.net/profile/Hui-Wang-450 | |||
u学习经历 | ||||
2022-09 至 今, 北京化工大学, 控制科学与工程, 在读博士研究生 2008-09 至 2011-06, 皇冠, 植物营养学, 硕士 2004-09 至 2008-06, 皇冠, 计算机科学与技术, 学士 | ||||
u工作经历 | ||||
2023-12 至 今, 皇冠, 皇冠, 高级实验师 2015-10 至 2023-12, 皇冠, 皇冠, 实验师 2013-08 至 2015-09, 皇冠, 皇冠, 助理实验师 2012-03 至 2013-07, 皇冠, 教学实验农场, 农艺师 2011-07 至 2012-03, 上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司, 项目部 | ||||
u研究领域 | ||||
农业图像智能分析与计算机视觉 多模态时序数据建模与预测 智能农业灾害遥感监测与预警系统 农业资源数字化与智能决策系统 | ||||
u荣誉及奖励 | ||||
皇冠青年教师教学竞赛三等奖 本科优秀毕业论文指导老师 蓝桥杯省赛一等奖指导老师 | ||||
u开授课程 | ||||
本科生课程《操作系统》必修课 32学时 本科生课程《计算机网络》实验,必修课 16学时 本科生课程《电子工艺实习》必修课 16学时 本科生课程《Python 语言程序设计》必修课 32学时 本科生课程《程序设计基础 C 语言》必修课 32学时 | ||||
u代表性学术论文 | ||||
1. Wang Y, Yin M, Wang H, et al. Sample-evaluation-enhanced machine learning approach for fault diagnosis of hybrid systems[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2024. 2. Hui Wang,Xin Ma,Mingliang Cui,Yuanshuai Dai,Xukai Ye,Xin Lv,Youqing Wang. Application of the Informer Long-Term Sequence Model in Agricultural Temperature Prediction, Chinese Association of Automation, 2023; 3.王慧, 王海江, 高攀, 等. 新疆生产建设兵团农业资源数据采集与整合方法研究[J]. 农业大数据学报, 2021,3(2):31-41.; | ||||
u教学及科研成果 | ||||
1.一种为采集棉花叶片图像而设计的固定拍摄环境的装置, 2022-1-25, 中国, ZL2021220144608 (专利) 2.农业环境资源大数据管理服务平台, 2021SR1406186,原始取得, 全部权利, 2021-1-12 (软件著作权) 3.果农帮农业咨询平台, 2022SR1411639, 原始取得, 全部权利, 2020-8-20 (软件著作权) 4.农业资源数据采集与整合标准规程,CS659001 2020 001, 石河子市昊丰德农业科技有限公司, 2020-05-12 (企业标准) 5.农业资源信息分类与编码标准规程, CS659001 2020 002, 石河子市昊丰德农业科技有限公司, 2020-05-12 (企业标准) 6.基于棉花叶片分形数据集的预训练系统V1.0_1, 2023SR1220525, 原始取得, 部分权利, 2023-6-20 (软件著作权) 7.基于土壤水势棉花灌溉预警系统V1.0, 2023SR720222, 原始取得, 部分权利,2023-4-21 (软件著作权) 8.智能农业环境信息监测系统V1.0, 2021SR0881892, 原始取得, 全部权利,2021-12-27 (软件著作权) 9.滴灌棉花叶片氮素含量等级监测软件,2022SR292020, 原始取得, 全部权利, 2022-4-16 (软件著作权) | ||||
u科研项目 | ||||
近年主持主要科研项目 1.2024年校级科技计划体系-基础研究与培育计划项目,MSPY202410,多源数据融合与模型集成同化的新疆棉花气象灾害预警方法研究 2025-01 至 2026-12 在研 主持 2.皇冠, 自主资助支持校级科研项目, ZZZC201917A, 基于数字图像的棉花氮素养分诊断研究 2020-01 至 2021-12 结题 主持 3.兵团重大科研项目子课题,2018AA00401,农业资源大数据关键技术及系统研发 2018-01 至 2020-12 结题 参与 |
可招收1名专业学位型硕士生,欢迎同学们报考!